| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| CHERY Julien (604507) | B | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| THOMINET Pascal (231224) | C | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| CHERY Julien (604507) | B | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| THOMINET Pascal (231224) | C | 1 | 0 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |
|
CHERY Julien (604507) THOMINET Pascal (231224) |
BC | 0 | 1 | XY |
AZIM Mohamed (664618) BORDAGE Jean-yves (539406) |
| CHERY Julien (604507) | B | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| THOMINET Pascal (231224) | C | 0 | 1 | X | AZIM Mohamed (664618) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Y | BORDAGE Jean-yves (539406) |