| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE Thibault (586844) | A | 1 | 0 | X | RAOULT Raymond (683735) |
| CHABRAND Marc (637783) | B | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
| LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | C | 1 | 0 | Z | JOUVENET Michel (663736) |
| CHABRAND Marc (637783) | B | 1 | 0 | X | RAOULT Raymond (683735) |
| ANDRE Thibault (586844) | A | 1 | 0 | Z | JOUVENET Michel (663736) |
| LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | C | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
|
ANDRE Thibault (586844) MOMENCEAU Jeremy (541130) |
AD | 1 | 0 | XY |
RAOULT Raymond (683735) GUILLAUME Stephane (219849) |
| CHABRAND Marc (637783) | B | 1 | 0 | Z | JOUVENET Michel (663736) |
| LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | C | 0 | 1 | X | RAOULT Raymond (683735) |
| ANDRE Thibault (586844) | A | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |