| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | Y | MONNET Patrick (574792) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | Y | MONNET Patrick (574792) |
|
BARDAT Jerome (581224) BALOSSIER Thierry (97041) |
AC | 0 | 1 | XY |
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
| JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Z | SOSINSKI Stephane (395729) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Y | MONNET Patrick (574792) |