| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZIM Mohamed (664618) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
|
ASCHEHOUG Patrick (664960) AUGUIER Marc (664955) |
BC | 0 | 1 | XY |
MOMENCEAU Jeremy (541130) CHABRAND Marc (637783) |
| ASCHEHOUG Patrick (664960) | B | 0 | 1 | Z | ANDRE Thibault (586844) |
| AUGUIER Marc (664955) | C | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | Y | CHABRAND Marc (637783) |