| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | X | KLOCK Alain (233143) |
| UDOVC Samantha (387649) | B | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 1 | 0 | Z | GILET Manoa (531360) |
| UDOVC Samantha (387649) | B | 1 | 0 | X | KLOCK Alain (233143) |
| DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | Z | GILET Manoa (531360) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
DUBORD Laurent (300041) ZIELYK Jerome (663085) |
AC | 1 | 0 | YW |
GALLET Byron (641586) GULA Lionel (586596) |
| UDOVC Samantha (387649) | B | 1 | 0 | Z | GILET Manoa (531360) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| DUBORD Laurent (300041) | A | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |