| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 0 | 1 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 0 | 1 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |
|
LATOUR Christophe (431837) COTELLE Mathilde (539868) |
AB | 0 | 1 | XZ |
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Z | RAOULT Raymond (683735) |
| CLERAY Isabelle (233082) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Y | BONNIN Frederic (529109) |