| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGRAS Jérémy (690703) | A | 1 | 0 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| DI SALVO Lucas (689297) | B | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
| TRANVAN Isabelle (688454) | C | 1 | 0 | Z | FREDERIC John (581225) |
| DI SALVO Lucas (689297) | B | 1 | 0 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| LEGRAS Jérémy (690703) | A | 1 | 0 | Z | FREDERIC John (581225) |
| TRANVAN Isabelle (688454) | C | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
|
DI SALVO Lucas (689297) LENOIR Pascal (688461) |
BD | 0 | 1 | XY |
SAVORAT Emmanuel (205526) LEBEL Frederic (509435) |
| DI SALVO Lucas (689297) | B | 1 | 0 | Z | FREDERIC John (581225) |
| TRANVAN Isabelle (688454) | C | 0 | 1 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| LEGRAS Jérémy (690703) | A | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |