Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
LEBEL Frederic (509435) | B | 0 | 1 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Z | BERT Michel (397717) |
LEBEL Frederic (509435) | B | 1 | 0 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Z | BERT Michel (397717) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |
SAVORAT Emmanuel (205526) RIEANT Laurent (628864) |
AC | 1 | 0 | XZ |
LANTENOIS Jerome (230380) BERT Michel (397717) |
LEBEL Frederic (509435) | B | 0 | 1 | Z | BERT Michel (397717) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 1 | 0 | X | LANTENOIS Jerome (230380) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Y | ROSSETTI Laurent (651747) |