| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CESSAC Cedric (278156) | A | 0 | 1 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 0 | 1 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
|
CESSAC Cedric (278156) ZIELYK Jerome (663085) |
AC | 0 | 1 | YZ |
LEBEL Frederic (509435) GUERIN Yann (259901) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| ZIELYK Jerome (663085) | C | 1 | 0 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |