| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | X | BERT Michel (397717) |
| LEMESLE Alain (401567) | B | 0 | 1 | Y | LANTENOIS Jerome (230380) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| LEMESLE Alain (401567) | B | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
| LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | Y | LANTENOIS Jerome (230380) |
|
LEMESLE Alain (401567) LEMAIRE Philippe (505735) |
BC | 0 | 1 | XZ |
BERT Michel (397717) ROSSETTI Laurent (651747) |
| LEMESLE Alain (401567) | B | 0 | 1 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
| LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | X | BERT Michel (397717) |
| LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Y | LANTENOIS Jerome (230380) |