| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
| LATOUR Stephane (219844) | B | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
| DUVAL Luc (664494) | C | 0 | 1 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| LATOUR Stephane (219844) | B | 1 | 0 | X | HERY Philippe (637281) |
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| DUVAL Luc (664494) | C | 0 | 1 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |
|
SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) LATOUR Stephane (219844) |
AB | 1 | 0 | XY |
HERY Philippe (637281) DUBREUIL Herve (231218) |
| LATOUR Stephane (219844) | B | 1 | 0 | Z | GADEA Olivier (637280) |
| DUVAL Luc (664494) | C | 0 | 1 | X | HERY Philippe (637281) |
| SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) | A | 1 | 0 | Y | DUBREUIL Herve (231218) |