| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | BAC Alexandre (646580) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | Y | KLOCK Alain (233143) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | Z | GAUDIN Xavier (683981) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | X | BAC Alexandre (646580) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | GAUDIN Xavier (683981) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | Y | KLOCK Alain (233143) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) BONNIN Frederic (529109) |
AB | 1 | 0 | YZ |
KLOCK Alain (233143) |
| BONNIN Frederic (529109) | B | 1 | 0 | Z | GAUDIN Xavier (683981) |
| RAOULT Raymond (683735) | C | 1 | 0 | X | BAC Alexandre (646580) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | KLOCK Alain (233143) |