| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| UDOVC Samantha (387649) | C | 1 | 0 | Z | MECREANT Jacky (230280) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Z | MECREANT Jacky (230280) |
| UDOVC Samantha (387649) | C | 1 | 0 | Y | TRIFFAULT Raphael (284056) |
|
GUILLARD Maxence (559020) LAGRUE Julien (489596) |
BD | 1 | 0 | XZ |
HASSANT Sebastien (580911) MECREANT Jacky (230280) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Z | MECREANT Jacky (230280) |
| UDOVC Samantha (387649) | C | 1 | 0 | X | HASSANT Sebastien (580911) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Y | TRIFFAULT Raphael (284056) |