| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Christophe (431837) | A | 0 | 1 | X | FERY Paul (689301) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Y | FEROT Sylvain (688456) |
| LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | Z | LENOIR Pascal (688461) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | X | FERY Paul (689301) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | LENOIR Pascal (688461) |
| LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | Y | FEROT Sylvain (688456) |
|
LATOUR Christophe (431837) COTELLE Mathilde (539868) |
AB | 1 | 0 | ZW |
LENOIR Pascal (688461) LENOIR Jade (691041) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | Z | LENOIR Pascal (688461) |
| LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | X | FERY Paul (689301) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Y | FEROT Sylvain (688456) |