| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | C | 1 | 0 | Z | LUQUOT Herve (611131) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Z | LUQUOT Herve (611131) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | C | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |
|
VINCENT Yohann (434853) LAGRUE Julien (489596) |
AB | 1 | 0 | XZ |
LEDUC Claudia (231214) LUQUOT Herve (611131) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | Z | LUQUOT Herve (611131) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | C | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Y | LEMESLE Alain (401567) |