| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BERT Michel (397717) | A | 0 | 1 | X | LASSUYT Sylvie (601440) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 0 | 1 | Y | ZIELYK Jerome (663085) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | C | 0 | 1 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 0 | 1 | X | LASSUYT Sylvie (601440) |
| BERT Michel (397717) | A | 1 | 0 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | C | 0 | 1 | Y | ZIELYK Jerome (663085) |
|
BERT Michel (397717) ROSSETTI Laurent (651747) |
AC | 0 | 1 | XY |
LASSUYT Sylvie (601440) ZIELYK Jerome (663085) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | B | 0 | 1 | Z | UDOVC Sabine (295240) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | C | 0 | 1 | X | LASSUYT Sylvie (601440) |
| BERT Michel (397717) | A | 0 | 1 | Y | ZIELYK Jerome (663085) |