| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | X | LUQUOT Herve (611131) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
| GALLET Byron (641586) | C | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | X | LUQUOT Herve (611131) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| GALLET Byron (641586) | C | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |
|
CESSAC Cedric (278156) GALLET Byron (641586) |
AC | 1 | 0 | XY |
LUQUOT Herve (611131) LEMAIRE Philippe (505735) |
| CESSAC Loic (570819) | B | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| GALLET Byron (641586) | C | 1 | 0 | X | LUQUOT Herve (611131) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Y | LEMAIRE Philippe (505735) |