| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 0 | 1 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
|
SAVORAT Emmanuel (205526) RODRIGUES Quentin (107263) |
AB | 0 | 1 | XY |
VINCENT Yohann (434853) GUILLARD Maxence (559020) |
| RODRIGUES Quentin (107263) | B | 0 | 1 | Z | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
| TABAREAU Sebastien (665881) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |