| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | Y | UDOVC Samantha (387649) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Antoine (107938) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Antoine (107938) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 0 | 1 | Y | UDOVC Samantha (387649) |
|
ROSSETTI Laurent (651747) RIDAURA Henri (656738) |
AD | 0 | 1 | XY |
VINCENT Yohann (434853) UDOVC Samantha (387649) |
| BERT Michel (397717) | B | 1 | 0 | Z | BOUCHARD Antoine (107938) |
| LANTENOIS Jerome (230380) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | A | 0 | 1 | Y | UDOVC Samantha (387649) |