| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDUC Claudia (231214) | A | 0 | 1 | X | RODRIGUES Quentin (107263) |
| LUQUOT Herve (611131) | B | 0 | 1 | Y | LE BEL Frederic (509435) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | Z | RIEANT Laurent (628864) |
| LUQUOT Herve (611131) | B | 0 | 1 | X | RODRIGUES Quentin (107263) |
| LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Z | RIEANT Laurent (628864) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | Y | LE BEL Frederic (509435) |
|
LEDUC Claudia (231214) LUQUOT Herve (611131) |
AB | 1 | 0 | XY |
RODRIGUES Quentin (107263) LE BEL Frederic (509435) |
| LUQUOT Herve (611131) | B | 1 | 0 | Z | RIEANT Laurent (628864) |
| LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | X | RODRIGUES Quentin (107263) |
| LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Y | LE BEL Frederic (509435) |