| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | X | BLONDEL Regis (230274) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | C | 1 | 0 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | X | BLONDEL Regis (230274) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | C | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
|
CHASSAIN Soren (478294) DROMER Jean Paul (478680) |
BC | 0 | 1 | YZ |
MECREANT Jacky (230280) TRIFFAULT Raphael (284056) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | Z | TRIFFAULT Raphael (284056) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | C | 1 | 0 | X | BLONDEL Regis (230274) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |