| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MASSON Thierry (107218) | A | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| MALINGE Gael (587911) | B | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
| MALINGE Gael (587911) | B | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| MASSON Thierry (107218) | A | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
|
MASSON Thierry (107218) |
AC | 0 | 1 | XY |
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
| MALINGE Gael (587911) | B | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | C | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| MASSON Thierry (107218) | A | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |