| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT Pascal (699657) | A | 1 | 0 | X | COURTIN Thierry () |
| ROSSETTI Laurent (651747) | B | 1 | 0 | Y | BATISTA Manuel (689577) |
| LEBEL Callahan (664438) | C | 1 | 0 | Z | BATISTA Mateo (689578) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | B | 0 | 1 | X | COURTIN Thierry () |
| ROBERT Pascal (699657) | A | 1 | 0 | Z | BATISTA Mateo (689578) |
| LEBEL Callahan (664438) | C | 1 | 0 | Y | BATISTA Manuel (689577) |
|
ROBERT Pascal (699657) LEBEL Callahan (664438) |
AC | 1 | 0 | YZ |
BATISTA Manuel (689577) BATISTA Mateo (689578) |
| ROSSETTI Laurent (651747) | B | 1 | 0 | Z | BATISTA Mateo (689578) |
| LEBEL Callahan (664438) | C | 0 | 1 | X | COURTIN Thierry () |
| ROBERT Pascal (699657) | A | 1 | 0 | Y | BATISTA Manuel (689577) |