| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
| DUCORBIER Aurelie (650742) | C | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
| DUCORBIER Aurelie (650742) | C | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
COTELLE Mathilde (539868) LATOUR Carine (627933) |
AD | 0 | 1 | YZ |
GALLET Byron (641586) GULA Lionel (586596) |
| LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| DUCORBIER Aurelie (650742) | C | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |