| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULAY Thierry (471400) | A | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| GRISON Jose (366617) | B | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |
| DUPUIS Laura (475134) | C | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
| GRISON Jose (366617) | B | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| BOULAY Thierry (471400) | A | 1 | 0 | Z | GULA Lionel (586596) |
| DUPUIS Laura (475134) | C | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
BOULAY Thierry (471400) GRISON Jose (366617) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GALLET Byron (641586) GULA Lionel (586596) |
| GRISON Jose (366617) | B | 0 | 1 | Z | GULA Lionel (586596) |
| DUPUIS Laura (475134) | C | 0 | 1 | X | KLOCK Alain (233143) |
| BOULAY Thierry (471400) | A | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |