| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | B | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 1 | 0 | Z | BAUGE Benoît (690589) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | B | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Z | BAUGE Benoît (690589) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
|
DROMER Jean Pierre (478680) PAKDAMAN Khashayar (478688) |
BD | 1 | 0 | XY |
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
| DROMER Jean Pierre (478680) | B | 1 | 0 | Z | BAUGE Benoît (690589) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |