| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | X | BARDAT Robin (642920) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | Y | BLANCHARD Hugo (558332) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Z | PRIME Sacha (654350) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | X | BARDAT Robin (642920) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | Z | PRIME Sacha (654350) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Y | BLANCHARD Hugo (558332) |
|
ALLAIRE Andre (619148) FLIPO Mathieu (619178) |
AB | 1 | 0 | XZ |
BARDAT Robin (642920) PRIME Sacha (654350) |
| FLIPO Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | Z | PRIME Sacha (654350) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | X | BARDAT Robin (642920) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | Y | BLANCHARD Hugo (558332) |