| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| RODOT Gaetan (618493) | B | 0 | 1 | Y | MALINGE Gael (587911) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| RODOT Gaetan (618493) | B | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | Y | MALINGE Gael (587911) |
|
LATOUR Christophe (431837) COTELLE Mathilde (539868) |
AD | 1 | 0 | XY |
MIRANNE Jean Marc (588876) MALINGE Gael (587911) |
| RODOT Gaetan (618493) | B | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Y | MALINGE Gael (587911) |