| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | X | GRISON Jose (366617) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | Y | PAQUIOM Vincent (454543) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | X | GRISON Jose (366617) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | Y | PAQUIOM Vincent (454543) |
|
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
AB | 0 | 1 | YZ |
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
| BERTIN Cyprien (436838) | B | 0 | 1 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
| GUYOT Philippe (598072) | C | 0 | 1 | X | GRISON Jose (366617) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 0 | 1 | Y | PAQUIOM Vincent (454543) |