| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| GALLET Byron (641586) | B | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| GALLET Byron (641586) | B | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |
|
KLOCK Alain (233143) GULA Lionel (586596) |
AD | 0 | 1 | YZ |
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
| GALLET Byron (641586) | B | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| BAC Alexandre (646580) | C | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |