| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 1 | 0 | Y | GRISON Jose (366617) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 1 | 0 | Z | JACQUES Fanny (489476) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Z | JACQUES Fanny (489476) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 0 | 1 | Y | GRISON Jose (366617) |
|
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
BC | 1 | 0 | XY |
PAQUIOM Vincent (454543) GRISON Jose (366617) |
| SATTORI Herve (588875) | B | 1 | 0 | Z | JACQUES Fanny (489476) |
| MASSON Thierry (107218) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
| MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Y | GRISON Jose (366617) |