| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Y | ALLAIRE Andre (619148) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Z | FLIPO Mathieu (619178) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | FLIPO Mathieu (619178) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Y | ALLAIRE Andre (619148) |
|
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
BC | 1 | 0 | XZ |
BERTIN Cyprien (436838) FLIPO Mathieu (619178) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | Z | FLIPO Mathieu (619178) |
| RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Y | ALLAIRE Andre (619148) |