| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
| GULA Lionel (586596) | C | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
|
KLOCK Alain (233143) GULA Lionel (586596) |
AC | 1 | 0 | XY |
ALLAIRE Andre (619148) BERTIN Cyprien (436838) |
| BAC Alexandre (646580) | B | 0 | 1 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
| GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | X | ALLAIRE Andre (619148) |
| KLOCK Alain (233143) | A | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |