| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 0 | 1 | X | BARRANGER Elise (689780) |
| JOUVENET Michel (663736) | B | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
| BAUDHUIN Arnaud (654797) | C | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| JOUVENET Michel (663736) | B | 0 | 1 | X | BARRANGER Elise (689780) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| BAUDHUIN Arnaud (654797) | C | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
|
GUILLAUME Nicolas (219873) BAUDHUIN Arnaud (654797) |
AC | 0 | 1 | YZ |
LEDUC Claudia (231214) LEMESLE Alain (401567) |
| JOUVENET Michel (663736) | B | 0 | 1 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
| BAUDHUIN Arnaud (654797) | C | 0 | 1 | X | BARRANGER Elise (689780) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |