| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAUDEL Sebastien (476013) | A | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 0 | 1 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
| BOURDIN Elouen (436831) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BOURDIN Elouen (436831) | C | 0 | 1 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
|
CHAUDEL Sebastien (476013) LECUYER Patrick (353994) |
AB | 1 | 0 | XZ |
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
| LECUYER Patrick (353994) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BOURDIN Elouen (436831) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | A | 1 | 0 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |