| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CANDE Bertrand (211136) | A | 1 | 0 | X | LECUYER Patrick (353994) |
| MARLY Franck (624242) | B | 0 | 1 | Y | BOURDIN Elouen (436831) |
| RIDAURA Henri (656738) | C | 0 | 1 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| MARLY Franck (624242) | B | 0 | 1 | X | LECUYER Patrick (353994) |
| CANDE Bertrand (211136) | A | 1 | 0 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| RIDAURA Henri (656738) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN Elouen (436831) |
|
CANDE Bertrand (211136) RIDAURA Henri (656738) |
AC | 0 | 1 | YZ |
BOURDIN Elouen (436831) CHAUDEL Sebastien (476013) |
| MARLY Franck (624242) | B | 0 | 1 | Z | CHAUDEL Sebastien (476013) |
| RIDAURA Henri (656738) | C | 1 | 0 | X | LECUYER Patrick (353994) |
| CANDE Bertrand (211136) | A | 1 | 0 | Y | BOURDIN Elouen (436831) |