| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAUDHUIN Armand (654797) | A | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Y | VANIER Allan (637165) |
| JOUVENET Michel (663736) | C | 0 | 1 | Z | DREAU Alan (644482) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | X | VANDON Maurice (637776) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | A | 1 | 0 | Z | DREAU Alan (644482) |
| JOUVENET Michel (663736) | C | 0 | 1 | Y | VANIER Allan (637165) |
|
BAUDHUIN Armand (654797) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AB | 1 | 0 | XW |
VANDON Maurice (637776) FASSIER Thimeo (656743) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Z | DREAU Alan (644482) |
| JOUVENET Michel (663736) | C | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | A | 0 | 1 | Y | VANIER Allan (637165) |