| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| GUYOT Philippe (598072) | B | 1 | 0 | Y | DAUDHIN Arnaud (654797) |
| MIZRAHI Neilinh (491528) | C | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| GUYOT Philippe (598072) | B | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| MIZRAHI Neilinh (491528) | C | 0 | 1 | Y | DAUDHIN Arnaud (654797) |
|
GUYOT Philippe (598072) SECHEN Sancly (696192) |
BD | 0 | 1 | XY |
GUILLAUME Nicolas (219873) DAUDHIN Arnaud (654797) |
| GUYOT Philippe (598072) | B | 1 | 0 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| MIZRAHI Neilinh (491528) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| ALLAIRE Andre (619148) | A | 1 | 0 | Y | DAUDHIN Arnaud (654797) |