| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CRINON Alan (233133) | A | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Jason (586910) |
| SIMON Jeremy (637083) | C | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
| CRINON Alan (233133) | A | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| SIMON Jeremy (637083) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Jason (586910) |
|
BOUVIER David (395890) SIMON Jeremy (637083) |
BC | 0 | 1 | XZ |
LATOUR Joy (395581) DIDIER Kevin (551964) |
| BOUVIER David (395890) | B | 0 | 1 | Z | DIDIER Kevin (551964) |
| SIMON Jeremy (637083) | C | 0 | 1 | X | LATOUR Joy (395581) |
| CRINON Alan (233133) | A | 0 | 1 | Y | LATOUR Jason (586910) |