| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FASSIER Thimeo (656743) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| VANIER Allan (637165) | B | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
| VANDON Maurice (637776) | C | 1 | 0 | Z | DOUCHET Thomas () |
| VANIER Allan (637165) | B | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| FASSIER Thimeo (656743) | A | 0 | 1 | Z | DOUCHET Thomas () |
| VANDON Maurice (637776) | C | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
|
VANIER Allan (637165) VANDON Martin (637775) |
CD | 0 | 1 | XY |
CHASSAIN Soren (478294) DOUCHET Thomas () |
| VANIER Allan (637165) | B | 0 | 1 | Z | DOUCHET Thomas () |
| VANDON Maurice (637776) | C | 1 | 0 | X | CHASSAIN Soren (478294) |
| FASSIER Thimeo (656743) | A | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |