| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 1 | 0 | X | HAG Julien (689254) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 0 | 1 | Y | DIDIER Jean-claude (691047) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | Z | DELISLE Maryan (689917) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 1 | 0 | X | HAG Julien (689254) |
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 0 | 1 | Z | DELISLE Maryan (689917) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 0 | 1 | Y | DIDIER Jean-claude (691047) |
|
BOURDIN Elouen (436831) LECUYER Patrick (353994) |
BD | 0 | 1 | YW |
DIDIER Jean-claude (691047) DI SALVO Lorenzo (689299) |
| BOURDIN Elouen (436831) | B | 1 | 0 | Z | DELISLE Maryan (689917) |
| CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | X | HAG Julien (689254) |
| VERGNOL Patrick (357575) | A | 0 | 1 | Y | DIDIER Jean-claude (691047) |