| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| BLONDEAU Matheo (513253) | B | 1 | 0 | Y | JOUVENET Michel (663736) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | C | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| BLONDEAU Matheo (513253) | B | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | C | 0 | 1 | Y | JOUVENET Michel (663736) |
|
BOCQUILLON Alexandre (620503) BLONDEAU Matheo (513253) |
AB | 0 | 1 | XY |
GUILLAUME Nicolas (219873) JOUVENET Michel (663736) |
| BLONDEAU Matheo (513253) | B | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| HENNEBELLE Julia (472680) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 1 | 0 | Y | JOUVENET Michel (663736) |