| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 0 | 1 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 0 | 1 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |
|
GUILLAUME Nicolas (219873) BAUDHUIN Armand (654797) |
AC | 0 | 1 | XZ |
VERGNOL Patrick (357575) CAPITAINE Dominik (357712) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 0 | 1 | Z | CAPITAINE Dominik (357712) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | X | VERGNOL Patrick (357575) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | A | 1 | 0 | Y | LECUYER Patrick (353994) |