| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | X | GILET Manoa (531360) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 1 | 0 | Z | BLONDEAU Matheo (513253) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 1 | 0 | X | GILET Manoa (531360) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Z | BLONDEAU Matheo (513253) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
|
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
AC | 1 | 0 | XZ |
GILET Manoa (531360) BLONDEAU Matheo (513253) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | B | 1 | 0 | Z | BLONDEAU Matheo (513253) |
| CHASSAIN Soren (478294) | C | 0 | 1 | X | GILET Manoa (531360) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |