| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLLOT Antony (644187) | A | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | Y | DOUCHET Thomas () |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ROLLOT Antony (644187) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | Y | DOUCHET Thomas () |
|
ROLLOT Antony (644187) BAUDHUIN Armand (654797) |
AC | 0 | 1 | YZ |
DOUCHET Thomas () CHASSAIN Soren (478294) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ROLLOT Antony (644187) | A | 0 | 1 | Y | DOUCHET Thomas () |