| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| GILET Manoa (531360) | B | 1 | 0 | Y | VANDON Martin (637775) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | Z | VANIER Allan (637165) |
| GILET Manoa (531360) | B | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 1 | 0 | Z | VANIER Allan (637165) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | Y | VANDON Martin (637775) |
|
BOCQUILLON Alexandre (620503) GILET Manoa (531360) |
AB | 1 | 0 | XZ |
VANDON Maurice (637776) VANIER Allan (637165) |
| GILET Manoa (531360) | B | 1 | 0 | Z | VANIER Allan (637165) |
| ZIELYK Tomas (640577) | C | 0 | 1 | X | VANDON Maurice (637776) |
| BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 1 | 0 | Y | VANDON Martin (637775) |