| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | X | GRADECKI Bruno (661279) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Y | BLONDEL Dave () |
| MERILLOU Florent (300053) | C | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 0 | 1 | X | GRADECKI Bruno (661279) |
| HERY Philippe (637281) | A | 0 | 1 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | Y | BLONDEL Dave () |
|
HERY Philippe (637281) DUBREUIL Herve (231218) |
AB | 1 | 0 | XZ |
GRADECKI Bruno (661279) MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| DUBREUIL Herve (231218) | B | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
| MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | X | GRADECKI Bruno (661279) |
| HERY Philippe (637281) | A | 1 | 0 | Y | BLONDEL Dave () |