| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | X | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | Y | GUYOT Philippe (598072) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 1 | 0 | Z | ALLAIRE Andre (619148) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | X | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Z | ALLAIRE Andre (619148) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 1 | 0 | Y | GUYOT Philippe (598072) |
|
BARDAT Jerome (581224) BALOSSIER Thierry (97041) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GUYOT Philippe (598072) ALLAIRE Andre (619148) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | Z | ALLAIRE Andre (619148) |
| BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | X | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| BARDAT Jerome (581224) | A | 1 | 0 | Y | GUYOT Philippe (598072) |
|
PAQUIOM Vincent (454543) BALOSSIER Thierry (97041) |
BC | 1 | 0 | XZ |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) ALLAIRE Andre (619148) |