| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AB | 1 | 0 | XY |
BOURDIN Ludovic (397980) BOURDIN Mael (399611) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Z | VERGNOL Patrick (357575) |
| BAUDHUIN Armand (654797) | C | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
GUILLAUME Nicolas (219873) BAUDHUIN Armand (654797) |
BC | 0 | 1 | XZ |
BOURDIN Ludovic (397980) VERGNOL Patrick (357575) |