| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 0 | 1 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | C | 0 | 1 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | C | 0 | 1 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
CHASSAIN Soren (478294) PAKDAMAN Khashayar (478688) |
BC | 0 | 1 | YZ |
GALLET Byron (641586) HENNEBELLE Julia (472680) |
| CHASSAIN Soren (478294) | B | 0 | 1 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
| PAKDAMAN Khashayar (478688) | C | 0 | 1 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| CHASSAIN Bernard (353995) | A | 1 | 0 | Y | GALLET Byron (641586) |
|
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
AB | 0 | 1 | XY |
HENNEBELLE Bruno (547229) GALLET Byron (641586) |