| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEL Regis (230274) | A | X | FRANCOIS Christophe (475788) | ||
| HASSANT Sebastien (580911) | B | Y | FLIPO Mathieu (619178) | ||
| MECREANT Jacky (230280) | C | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | ||
| HASSANT Sebastien (580911) | B | X | FRANCOIS Christophe (475788) | ||
| BLONDEL Regis (230274) | A | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | ||
| MECREANT Jacky (230280) | C | Y | FLIPO Mathieu (619178) | ||
|
BLONDEL Regis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
AB | XZ |
FRANCOIS Christophe (475788) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
||
| HASSANT Sebastien (580911) | B | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) | ||
| MECREANT Jacky (230280) | C | X | FRANCOIS Christophe (475788) | ||
| BLONDEL Regis (230274) | A | Y | FLIPO Mathieu (619178) | ||
|
HASSANT Sebastien (580911) MECREANT Jacky (230280) |
BC | YZ |
FLIPO Mathieu (619178) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |