| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONDEL Regis (230274) | A | 1 | 0 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
| HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
| MECREANT Jacky (230280) | C | 0 | 1 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| HASSANT Sebastien (580911) | B | 0 | 1 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
| BLONDEL Regis (230274) | A | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| MECREANT Jacky (230280) | C | 1 | 0 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
|
BLONDEL Regis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
AB | 0 | 1 | XZ |
FRANCOIS Christophe (475788) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| MECREANT Jacky (230280) | C | 0 | 1 | X | FRANCOIS Christophe (475788) |
| BLONDEL Regis (230274) | A | 1 | 0 | Y | FLIPO Mathieu (619178) |
|
HASSANT Sebastien (580911) MECREANT Jacky (230280) |
BC | 1 | 0 | YZ |
FLIPO Mathieu (619178) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |