| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIC John (581225) | A | 0 | 3 | X | BATISTA Manuel (689577) |
| MAILLET Arnaud (689431) | B | 3 | 0 | Y | BATISTA Mateo (689578) |
| HOMMET Christophe (282015) | C | 3 | 1 | Z | VIALA Lucas (695032) |
| MAILLET Arnaud (689431) | B | 3 | 2 | X | BATISTA Manuel (689577) |
| FREDERIC John (581225) | A | 3 | 1 | Z | VIALA Lucas (695032) |
| HOMMET Christophe (282015) | C | 2 | 3 | Y | BATISTA Mateo (689578) |
|
FREDERIC John (581225) MAILLET Arnaud (689431) |
AB | 3 | 0 | YZ |
BATISTA Mateo (689578) VIALA Lucas (695032) |
| MAILLET Arnaud (689431) | B | 3 | 0 | Z | VIALA Lucas (695032) |
| HOMMET Christophe (282015) | C | 0 | 3 | X | BATISTA Manuel (689577) |
| FREDERIC John (581225) | A | 3 | 0 | Y | BATISTA Mateo (689578) |