| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Y | GRISON Jose (366617) |
| CESSAC Loic (570819) | C | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| CESSAC Loic (570819) | C | 1 | 0 | Y | GRISON Jose (366617) |
|
CESSAC Cedric (278156) THOMINET Pascal (231224) |
AB | 1 | 0 | XZ |
BOULAY Thierry (471400) BALOSSIER Thierry (97041) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| CESSAC Loic (570819) | C | 1 | 0 | X | BOULAY Thierry (471400) |
| CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Y | GRISON Jose (366617) |
|
CESSAC Cedric (278156) CESSAC Loic (570819) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GRISON Jose (366617) BALOSSIER Thierry (97041) |