| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 0 | 1 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 0 | 1 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AC | 1 | 0 | XZ |
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
| ROLLOT Antony (644187) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GUILLAUME Nicolas (219873) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Y | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
|
ROLLOT Antony (644187) GUILLAUME Nicolas (219873) |
BC | 1 | 0 | YZ |
ASCHEHOUG Patrick (664960) CHASSAIN Soren (478294) |